产品名称 | Amberjet™ UP6150 | Amberjet™ UP6040 |
类 型 | 超纯混床树脂(抛光树脂) | 超纯混床树脂(抛光树脂) |
含 水 量% | H+ 44-54OH- 54-64 | H+ 44-51OH- 54-60 |
总交换容量Eq/L≥ | 0.86 | H+ 2.00OH- 1.10 |
堆积密度g/L | 730 | 710 |
均一系数 | H+ ≤1.20OH-≤1.25 | ≤1.2 |
主要粒径 | H+580-680OH-580-690 | H+ 1.20OH- 1.2 |
主要用途特点 | 超纯水用精处理混床,适用于生产半导体集成电路、显示器、硬盘、CD-ROM等用水 | 较端超纯水用终端精处理混床。非再生树脂。 |
建议运行条件 | Amberjet™UP6150 | Amberjet™UP6040 |
进水温度 | 15-25℃ | 15-25℃ |
较小床深 | 900mm | 900mm |
运行流速(普通混床) | 20-30BV/h | / |
运行流速(精处理混床) | 30-40BV/h | 30-50BV/h |
精处理混床进水质标准 | ||
电阻率 | >16MΩ·cm | >17MΩ·cm |
硅 | <5ppb | <2ppb |
TOC | <20ppb | <15ppb |
*1BV(床体积) -1m3溶液/m3树脂 |
罗门哈斯Amberjet UP6150是由完全再生好的阴阳树脂组成,应用于超纯水处理系统中反渗透装置后的混床中。这种混床树脂产品一般应用于特殊电子行业的超纯水精制中,如生产磁盘驱动器、显示设备、CD-ROM、独立的半导体设备、低密集成电路,或者用于后级集成电路的分块和配件操作中。这些应用即需要有高纯度的水质,又需要具有经济性。只要超纯水系统的设计合理,因为Amberjet UP6150在精制混床中第一次营运出水就能达到18兆欧,且TOC含量小于5ppb。因为Amberjet UP6150高水平的再生特性,它同样适合于应用于其它一些普遍的超纯水制造行业中。